PT SAMUDRA KARYA MUSTIKA
Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
26 - 28 Mei 2025 | - | - |
18 - 20 Maret 2025 | - | - |
Analisa kimia adalah salah satu bidang ilmu yang penting dalam berbagai bidang, seperti industri, lingkungan, dan kesehatan. Analisa kimia digunakan untuk menentukan komposisi, sifat, dan konsentrasi suatu zat. Untuk menghasilkan hasil analisis kimia yang akurat dan terpercaya, diperlukan tenaga laboratorium yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kami menawarkan Pelatihan Analisa Kimia untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga laboratorium.
Sertifikat Kompetensi BNSP Skema Sertifikasi Analis Kimia – Sertifikat Kompetensi BNSP adalah pengakuan resmi atas keahlian seseorang di bidang tertentu, dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar kompetensi nasional yang ditetapkan oleh BNSP untuk bidang pekerjaan atau industri tertentu. Proses penerbitan sertifikat melibatkan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan praktis individu. Sertifikat Kompetensi BNSP dapat meningkatkan kredibilitas dan peluang karir seseorang, memperkuat pengakuan profesional, serta memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terkait. Sehingga, sertifikat ini memiliki nilai penting dalam mendukung pengembangan karir dan kemajuan dalam dunia kerja di Indonesia.
Pelatihan Analisa Kimia memberikan berbagai manfaat bagi peserta, antara lain:
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
2. | M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia |
3. | M.749000.010.01 | Melaksanakan Pekerjaan di Laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
4. | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
5. | M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur |
6. | M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur |
7. | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
8. | M.749000.024.01 | Melaksanakan Analisis Jenis (Konvensional) Mengikuti Prosedur |
9. | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
10. | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
11. | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur |
12. | M.749000.032.01 | Melaksanakan Analisis Fisik Penunjang Analisis Kimia Mengikuti Prosedur |
13. | M.749000.050.01 | Menggunakan Perangkat Lunak Laboratorium Analitik |
14. | M.749000.094.01 | Mendokumentasikan Kegiatan Pengendalian Mutu Analisis |
15. | M.749000.129.01 | Menyusun Dokumentasi Laboratorium Analisis Kimia |
16. | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
17. | M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan Pereaksi |
18. | M.749000.075.01 | Mengkalibrasi Timbangan/Neraca Analitik |
Jika anda berkeinginan untuk mengikuti E-Learning – Pelatihan Sertifikasi Analisa Kimia by BNSP, anda bisa langsung menghubungi salah satu nomor kami di bawah ini:
Anda juga bisa langsung mengisi Formulir pendaftaran di bawah ini: