PT SAMUDRA KARYA MUSTIKA
| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| Belum ada jadwal terbaru |
Selain penguasaan metode analisis, data kualitas udara yang baik juga sangat dipengaruhi oleh kecakapan petugas dalam melakukan sampling. Pelatihan metode sampling kualitas udara terutama ditujukan bagi petugas pemantau ataupun petugas laboratorium. Materi pelatihan mencakup pengetahuan mengenai parameter pencemar udara, baku mutu, dll.
| NO | Kode Unit | KOMPETENSI UNIT |
| 1 | IMG.PC01.001.01 | Menerapkan keselamatan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (k3ll) |
| 2 | IMG.PC01.002.01 | Menerapkan statistik pengambilan contoh |
| 3 | IMG.PC01.003.01 | Menerapkan sistem mutu dan regulasi Pengambilan contoh |
| 4 | IMG.PC01.004.01 | Mengambil contoh udara ambien |
| 5 | IMG.PC01.004.11 | Melaksanakan pemindahan dan penyimpanan contoh udara (ambien dan emisi) |
| 6 | MSL913001A | Berkominikasi dengan orang lain |
| 7 | MSL916002A | Mengelola dan mengembangkan tim |
Persyaratan yang harus dikumpulkan oleh peserta :
TRAINING METHOD
Pre Test
Presentation
Discussion
Case Study
Post Test
Evaluation
FACILITIES
Training Kit
Handout
Certificate
1x Lunch & 2x Coffee Break
Souvenir